参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 4 mm |
宽度 | 4 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 24 |
高度 | 1 mm |
包装方式 | Reel |
厚度 | 0.88 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 54.601182 mg |
触点电镀 | Gold |
最小输入电压 | 5 V |
输出电流 | 10 A |
输出电压 | Adjustable |
工作电源电压 | 5 V to 28 V |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 days ago) |
最大电源电压 | 28 V |
最小电源电压 | 5 V |
最大输出电流 | 10 A |
工作电源电流 | 25 mA |
开关频率 | 600 kHz |
电池数量 | 1 to 6 |
标称输入电压 | 28 V |
最大输出电压 | 2 V |
故障保护 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit |
附表B | 8542390000 |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) |
电池类型 | Li-Ion, Li-Polymer |
库存: 222
销售商
pcbx
单价¥23.31808
总价¥23.31808
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥23.31808 | ¥23.31808 |
10 | ¥17.83007 | ¥178.30070 |
25 | ¥16.42900 | ¥410.72500 |
50 | ¥15.66414 | ¥783.20700 |
100 | ¥14.93490 | ¥1493.49000 |
300 | ¥14.23852 | ¥4271.55600 |
500 | ¥13.57456 | ¥6787.28000 |
1000 | ¥13.19084 | ¥13190.84000 |